Comparación de plataformas CRM
Puntuaciones lado a lado en ocho dimensiones. Son valoraciones editoriales (1–10) basadas en supuestos documentados — no telemetría de producto en vivo.
Ejecuta la calculadora para recomendaciones personalizadas| Plataforma | Pipeline management | Email integration | Automation depth | Reporting & analytics | Ease of use | Customization | Scalability | Value for money | Banda de coste | Configuración | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipedrive | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | low | low | Detalles |
Close | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | high | medium | Detalles |
Keap | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | high | medium | Detalles |
HubSpot | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | medium | medium | Detalles |
monday | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | low | low | Detalles |
Cara a cara
Elige cualquier pareja — puntuaciones, costes y fortalezas en una página.