Comparaison des plateformes CRM
Scores côte à côte dans huit dimensions. Il s'agit de notes éditoriales (1 à 10) basées sur des hypothèses documentées, et non sur une télémétrie de produit en direct.
Exécutez la calculatrice pour des recommandations personnalisées| Plate-forme | Pipeline management | Email integration | Automation depth | Reporting & analytics | Ease of use | Customization | Scalability | Value for money | tranche de coût | Configuration | Actes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipedrive | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | low | low | Détails |
Close | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | high | medium | Détails |
Keap | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | high | medium | Détails |
HubSpot | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | medium | medium | Détails |
monday | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | low | low | Détails |
Face à face
Choisissez n’importe quelle paire : notes, coûts et points forts sur une seule page.