Comparação de plataformas de CRM
Pontuações lado a lado em oito dimensões. Estas são classificações editoriais (1–10) baseadas em suposições documentadas – não em telemetria de produto ao vivo.
Execute a calculadora para recomendações personalizadas| Plataforma | Pipeline management | Email integration | Automation depth | Reporting & analytics | Ease of use | Customization | Scalability | Value for money | faixa de custo | Configuração | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipedrive | 9/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 9/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | low | low | Detalhes |
Close | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | high | medium | Detalhes |
Keap | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 6/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | high | medium | Detalhes |
HubSpot | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 7/10 | medium | medium | Detalhes |
monday | 7/10 | 6/10 | 7/10 | 7/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 7/10 | low | low | Detalhes |
Frente a frente
Escolha qualquer par – classificações, custos e pontos fortes em uma página.